LA NOSTRA STORIA
Carpi FC 1909
Carpi FC 1909
Costituita nel 1909 con la denominazione di Società Calcistica Jucunditas Carpi, assume nel 1919, dopo la Grande Guerra, il nome di Associazione Calcio Carpi.
Il club viene rifondato nel 2000 con il nome Carpi Calcio, poi cambiato nel 2002 in Carpi Football Club 1909, attuale denominazione.
In 110 anni di storia ha disputato 4 campionati di massima serie italiana, 11 di secondo livello, 33 di terzo, 26 di quarto e 16 di quinto.
Nel 2012-2013 la squadra ha conseguito la prima promozione in Serie B della propria storia, cui è seguita nel 2014-2015 la prima promozione in Serie A, di cui attualmente è una delle quattro squadre insieme a Spezia, Treviso e Pistoiese ad averne disputato un’unica edizione dall’inizio del girone unico nel 1929.
Nella loro storia, a livello nazionale, gli emiliani hanno vinto un campionato di Seconda Divisione, uno di Serie B, uno di Serie C, uno di Lega Pro Seconda Divisione e tre di Serie D; a livello regionale vantano, invece, la vittoria di un torneo di Promozione, uno di Prima Divisione e due di Prima Categoria.
La squadra gioca le proprie partite casalinghe allo stadio Sandro Cabassi di Carpi.
I colori sociali sono il bianco (oggi prevalente sulla prima maglia ufficiale) e il rosso, da cui il soprannome Biancorossi; il soprannome dialettale della società è Chèrp.
Stagione | Presidente | Allenatore | Categoria | Piazzamento |
2020-21 | Matteo Mantovani | Pochesci | Serie C | |
2019-20 | Caliumi | Riolfo | Serie C | 3° (quarti di finale ai playoff) |
2018-19 | Caliumi | Chezzi, poi Castori | Serie B | 19° Retrocesso in Serie C |
2017-18 | Caliumi | Calabro | Serie B | 11° |
2016-17 | Caliumi | Castori | Serie B | 7° (sconfitto nella finale play-off) |
2015-16 | Caliumi | Castori, poi Sannino, poi Castori | Serie A | 18° Retrocesso in serie B |
2014-15 | Caliumi | Castori | Serie B | 1° (Promosso in serie A) |
2013-14 | Caliumi | Vecchi, poi Pillon | Serie B | 12° |
2012-13 | Caliumi | Tacchini-Cioffi, poi Brini | Lega Pro 1′ div. | 3° (promosso in serie B ai playoff) |
2011-12 | Caliumi | Maddaloni, poi Notaristefano | Lega Pro 1′ div. | 3° (sconfitto nella finale play-off dalla Pro Vercelli) |
2010-11 | Rossi | Sottili | Lega Pro 2′ div. | 1° (promosso in 1′ Divisione Lega PRO) |
2009-10 | Rossi | Cristiani, poi D’Astoli | Serie D | 2° (3° nella classifica dei play-off nazionali, ripescato in Lega Pro 2′ div.) |
2008-09 | Salami | Zanasi, poi Maresi | Serie D | 8° |
2007-08 | Salami | Notari, poi Zanasi | Serie D | 4° (sconfitto nella semifinale play-off del girone) |
2006-07 | Salami | Notari | Serie D | 4° (sconfitto nella finale play-off del girone) |
2005-06 | Salami | Notari | Serie D | 8° |
2004-05 | Salami | Presicci, poi Sgarbossa, poi Presicci, poi Cristiani, poi Baiesi | Serie D | 10° |
2003-04 | Salami | Notari | Serie D | 11° |
2002-03 | Cavicchioli | Papone, poi Sgarbossa | Serie D | 11° |
2001-02 | Bagni | Papone | Eccellenza | 2° (promosso in Serie D dopo gli spareggi, nasce il Carpi FC 1909) |
2000-01 | Codeluppi | Rossi, poi Vitolo, poi Rossi | Eccellenza | 10° |
1999-00 | Gallesi | Specchia, poi Cresci | Serie C2 | 18° (retrocesso in Serie D e poi fallito:nasce il Carpi Calcio) |
1998-99 | Labia | Sacchetti, poi Balugani | Serie C1 | 18° (retrocesso in Serie C2) |
1997-98 | Saltini | De Vecchi | Serie C1 | 9° |
1996-97 | Saltini | De Canio | Serie C1 | 3° (sconfitto nella finale play-off dal Monza) |
1995-96 | Saltini | De Biasi | Serie C1 | 9° |
1994-95 | Saltini | De Biasi | Serie C1 | 11° |
1993-94 | Ronchi | De Biasi | Serie C1 | 11° |
1992-93 | Saltini | Ciaschini | Serie C1 | 17° (retrocesso in Serie C2 e poi ripescato) |
1991-92 | Ronchi | Tomeazzi | Serie C1 | 9° |
1990-91 | Ronchi | Tomeazzi | Serie C1 | 13° |
1989-90 | Ronchi | Tomeazzi | Serie C1 | 8° |
1988-89 | Rustichelli | Tomeazzi | Serie C2 | 2° (promosso in Serie C1) |
1987-88 | Rustichelli | Cresci | Interregionale | 2° (poi ripescato in Serie C2) |
1986-87 | Mantovani E. | Panizza, poi Cella | Interregionale | 2° |
1985-86 | Mantovani E. | Panizza | Interregionale | 3° |
1984-85 | Mantovani E. e Mantovani W. | Novelli, poi Viti | Interregionale | 3° |
1983-84 | Righi | Vivani | Interregionale | 4° |
1982-83 | Righi | Benedetto | Interregionale | 6° |
1981-82 | Righi | Benedetto | Interregionale | 8° |
1980-81 | Caffarri | Tassi | Serie D | 18° (retrocessioni bloccate) |
1979-80 | Boni | Borsari, poi Santarelli | Serie C2 | 17° (retrocesso in Serie D) |
1978-79 | Boni | Brenna | Serie C2 | 8° |
1977-78 | Boni | Ansaloni | Serie D | 1° (promosso in Serie C2) |
1976-77 | Boni | Ansaloni | Serie D | 2° |
1975-76 | Boni | Piovanelli, poi Fantazzi | Serie D | 7° |
1974-75 | Boni | Binacchi, poi Malavasi, poi Siligardi | Serie C | 20° (retrocesso in Serie D) |
1973-74 | Bonaretti | Siligardi | Serie D | 1° (promosso in Serie C) |
1972-73 | Bonaretti | Siligardi | Serie D | 3° |
1971-72 | Bonaretti | Corghi, poi Lugli e Siligardi | Serie D | 8° |
1970-71 | Bonaretti | De Pietri Tonelli, poi Sentimenti V | Serie D | 16° (retrocesso in promozione e ripescato) |
1969-70 | Bonaretti | Roncarati | Serie D | 7° |
1968-69 | Bonaretti | Sentimenti V | Serie D | 7° |
1967-68 | Bonaretti | Sentimenti V | Serie D | 8° |
1966-67 | Bonaretti | Sentimenti V | Serie D | 2° |
1965-66 | Bonaretti | Giaroli, poi Sentimenti V | Serie C | 18° (retrocesso in Serie D) |
1964-65 | Bonaretti | Corghi | Serie C | 10° |
1963-64 | Bonaretti | Corghi | Serie D | 1° (promosso in serie C dopo spareggio) |
1962-63 | Baroni | Malavasi, poi Lugli e Battini | Serie D | 7° |
1961-62 | Baroni | Malavasi | Promozione Regionale | 1° (promosso in Serie D) |
1960-61 | Baroni | Barbi | Promozione Regionale | 1° (sconfitto agli spareggi) |
1959-60 | Vecchi | Moretti | Promozione Regionale | 2° |
1958-59 | Vecchi | Trevisani, poi Busani | Serie D | 16° (retrocesso in Promozione Regionale) |
1957-58 | Vecchi | Galli | Serie D | 6° |
1956-57 | Vecchi | Salar | IV serie | 7° (ammesso in serie D) |
1955-56 | Vecchi | Siligardi, poi Trebbi | IV serie | 16° (retrocesso in Promozione e ripescato) |
1954-55 | Paltrinieri | Moretti, poi Siligardi | IV serie | 9° |
1953-54 | Paltrinieri | Moretti | IV serie | 9° |
1952-53 | Paltrinieri | Moretti | IV serie | 10° |
1951-52 | Setti | Violi | IV serie | 3° |
1950-51 | Setti | Moretti | Promozione Interregionale | 3° (ammesso alla IV serie D) |
1949-50 | Setti | Moretti | Prima Divisione Emilia | 1° (promosso in Promozione Interregionale) |
1948-49 | Setti | Moretti | Prima Divisione Emilia | 8° |
1947-48 | Boschini | De Pietri, poi Bartoli | Serie C Lega Centro | 16° (retrocesso in Prima Divisione regionale) |
1946-47 | Morselli | De Pietri | Serie C Lega Centro | 9° |
1945-46 | Cambi | De Pietri | Serie C Lega Alta Italia | 1° (campionato revocato) |
1944-45 | – | – | – | attività sospesa per la guerra |
1943-44 | De Ferraris | Sentimenti, poi Moretti | Campionato Alta Italia misto | 2° |
1942-43 | Braghiroli | Moretti | Serie C | 5° |
1941-42 | Braghiroli | Tzylyzy | Serie C | 15° |
1940-41 | Braghiroli e Mailli | Winkler | Serie C | 5° |
1939-40 | Braghiroli e Mailli | Boni | Serie C | 8° |
1938-39 | Braghiroli | Moretti | Serie C | 12° |
1937-38 | Martini | De Pietri | Serie C | 13° |
1936-37 | Braghiroli | Moretti | Serie C | 12° |
1935-36 | Mailli | Vandelli | Prima Divisione | 5° |
1934-35 | Salvaterra | King | Prima Divisione | 13° |
1933-34 | Salvaterra | Reggiani | Prima Divisione | 13° |
1932-33 | Salvaterra | Reggiani | Prima Divisione | 6° |
1931-32 | Salvaterra | Reggiani | Prima Divisione | 11° |
1930-31 | Calzi | Dotti e Reggiani | Prima Divisione | 14° |
1929-30 | Calzi | Scacchetti e King | Prima Divisione | 13° |
1928-29 | Papotti | Scacchetti | Prima Divisione | 14° |
1927-28 | Calzi | Scacchetti e Setti | Prima Divisione | 6° |
1926-27 | Calzi | Mariani | Prima Divisione | 9° |
1925-26 | Papotti | Scacchetti | Seconda Divisione | 6° (ammesso alla Prima Divisione) |
1924-25 | Papotti | Forlivesi e Mariani | Seconda Divisione | 3° |
1923-24 | Papotti | Scacchetti e Fanconi | Seconda Divisione | 5° |
1922-23 | Papotti | Hort | Seconda Divisione | 1° (sconfitto agli spareggi) |
1921-22 | Papotti e Vellani | Hort | Prima Divisione | 2° (retrocesso in Seconda Divisione) |
1920-21 | Papotti e Vellani | Hort | Prima Divisione | 3° |
1919-20 | Papotti e Vellani | Hort | Prima Divisione | 4° |
Carpi F.C.1909 s.r.l.
Via Abetone 2
41012 Carpi – Italia
Tel: 059.622.81.95 – 059.646.095
Email: info@carpifc.com
P.I. 02757250366 – R.E.A. MO-337706
S.D.I.SUNM70N
Segreteria:
segreteria@carpifc.com
Amministrazione:
amministrazione@carpifc.com
Ufficio Stampa:
3475557089
ufficiostampa@carpifc.com
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito, acconsentite al nostro utilizzo dei cookie.
Accettare le impostazioniNascondi solo la notificaImpostazioniPotremmo richiedere che i cookie siano attivi sul tuo dispositivo. Utilizziamo i cookie per farci sapere quando visitate i nostri siti web, come interagite con noi, per arricchire la vostra esperienza utente e per personalizzare il vostro rapporto con il nostro sito web.
Clicca sulle diverse rubriche delle categorie per saperne di più. Puoi anche modificare alcune delle tue preferenze. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sui nostri siti Web e sui servizi che siamo in grado di offrire.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirvi i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue caratteristiche.
Poiché questi cookie sono strettamente necessari per la consegna del sito web, il loro rifiuto avrà un impatto sul funzionamento del nostro sito web. È sempre possibile bloccare o cancellare i cookie modificando le impostazioni del browser e forzare il blocco di tutti i cookie su questo sito web. Ma questo vi chiederà sempre di accettare/rifiutare i cookie quando visitate il nostro sito.
Rispettiamo pienamente se si desidera rifiutare i cookie, ma per evitare di chiedervi gentilmente più e più volte di permettere di memorizzare i cookie per questo. L’utente è libero di rinunciare in qualsiasi momento o optare per altri cookie per ottenere un’esperienza migliore. Se rifiuti i cookie, rimuoveremo tutti i cookie impostati nel nostro dominio.
Vi forniamo un elenco dei cookie memorizzati sul vostro computer nel nostro dominio in modo che possiate controllare cosa abbiamo memorizzato. Per motivi di sicurezza non siamo in grado di mostrare o modificare i cookie di altri domini. Puoi controllarli nelle impostazioni di sicurezza del tuo browser.
Utilizziamo anche diversi servizi esterni come Google Webfonts, Google Maps e fornitori esterni di video. Poiché questi fornitori possono raccogliere dati personali come il tuo indirizzo IP, ti permettiamo di bloccarli qui. Si prega di notare che questo potrebbe ridurre notevolmente la funzionalità e l’aspetto del nostro sito. Le modifiche avranno effetto una volta ricaricata la pagina.
Google Fonts:
Impostazioni Google di Enfold:
Cerca impostazioni:
Vimeo and Youtube video embeds:
Puoi leggere i nostri cookie e le nostre impostazioni sulla privacy in dettaglio nella nostra pagina sulla privacy.
Privacy Policy